3、决赛之路
丁俊晖 | 轮次 | C.韦克林 |
6-0 R.埃文斯 | 第1轮 | 6-2 张家玮 |
6-1 M.奥德奈尔 | 第2轮 | Z.舒尔第(退赛) |
6-0 H.瓦菲 | 第3轮 | 6-3 S.墨菲 |
6-3 江俊 | 1/8决赛 | 6-4 M.威廉姆斯 |
6-4 K.威尔逊 | 1/4决赛 | 6-5 J.希金斯 |
9-6 徐思 | 半决赛 | 9-8 肖国栋 |
10-7 C.韦克林 | 决赛 | 7-10 丁俊晖 |
4、奖金&成绩
成绩 | 选手 | 奖金 |
冠军 | 丁俊晖 | £175,000 |
亚军 | C.韦克林 | £75,000 |
4强 | 肖国栋 | £33,000 |
徐思 | ||
8强 | J.希金斯 | £22,000 |
J.佩奇 | ||
G.威尔逊 | ||
K.威尔逊 |