32强 |
16强 |
1/4决赛 |
半决赛 |
决赛 |
冠军 |
特鲁姆普 | 特鲁姆普 | 特鲁姆普 | 特鲁姆普 | 特鲁姆普 | 特鲁姆普 |
霍尔特 | |||||
李行 | 宾汉姆 | ||||
宾汉姆 | |||||
古尔德 | 古尔德 | 古尔德 | |||
艾伦 | |||||
鲁宁 | 鲁宁 | ||||
罗比-威廉姆斯 | |||||
奥沙利文 | 奥沙利文 | 奥沙利文 | 奥沙利文 | ||
卡特 | |||||
霍金斯 | 霍金斯 | ||||
沃顿 | |||||
格雷斯 | 颜丙涛 | 威尔逊 | |||
颜丙涛 | |||||
威尔逊 | 威尔逊 | ||||
马福林 | |||||
塞尔比 | 塞尔比 | 塞尔比 | 塞尔比 | 利索夫斯基 | |
梁文博 | |||||
佩里 | 麦克吉尔 | ||||
麦克吉尔 | |||||
丁俊晖 | 丁俊晖 | 瓦菲 | |||
杰克-琼斯 | |||||
周跃龙 | 瓦菲 | ||||
瓦菲 | |||||
希金斯 | 希金斯 | 赵心童 | 利索夫斯基 | ||
肖国栋 | |||||
杰米-琼斯 | 赵心童 | ||||
赵心童 | |||||
墨菲 | 利索夫斯基 | 利索夫斯基 | |||
利索夫斯基 | |||||
罗伯逊 | 米尔金斯 | ||||
米尔金斯 |