M.艾伦 | 轮次 | 周跃龙 |
4-1 常冰玉 | 资格赛 | 4-1 R.麦奎根 |
4-0 陈子凡 | 第1轮 | 4-2 D.戴尔 |
4-3 李俊威 | 第2轮 | 4-2 S.墨菲 |
4-0 肖国栋 | 1/8决赛 | 4-0 R.米尔金斯 |
5-4 威廉姆斯 | 1/4决赛 | 5-4 D.吉尔伯特 |
6-2 罗伯逊 | 半决赛 | 6-4 A.麦克吉尔 |
9-4 周跃龙 | 决赛 | 4-9 M.艾伦 |
3、夺冠意义
成绩 | 选手 | 奖金 |
冠军 | M.艾伦 | £ 80,000 |
亚军 | 周跃龙 | £ 35,000 |
4强 | N.罗伯逊 | £ 17,500 |
A.麦克吉尔 | ||
8强 | M.威廉姆斯 | £ 11,000 |
M.塞尔比 | ||
D.吉尔伯特 | ||
吕昊天 |