G.威尔逊 | 轮次 | J.奥康纳 |
4-1 J.奥尼尔 | 资格赛 | 4-1 张健康 |
4-2 L.达赫迪 | 第1轮 | 4-3 赵心童 |
4-3 R.奥沙利文 | 第2轮 | 4-2 丁俊晖 |
4-3 H.瓦菲 | 1/8决赛 | 4-3 M.威廉姆斯 |
5-3 K.威尔逊 | 1/4决赛 | 5-1 R.沃顿 |
6-4 T.乌诺 | 半决赛 | 6-3 N.罗伯逊 |
9-2 J.奥康纳 | 决赛 | 2-9 G.威尔逊 |
名词 | 选手 | 奖金 |
冠军 | G.威尔逊 | £ 80,000 |
亚军 | J.奥康纳 | £ 35,000 |
4强 | N.罗伯逊 | £ 17,500 |
T.乌诺 | ||
8强 | R.沃顿 | £ 11,000 |
M.塞尔比 | ||
J.特鲁姆普 | ||
K.威尔逊 |