M.塞尔比 | 轮次 | L.布雷切尔 |
4-3 N.桑坎姆 | 资格赛 | 4-3 M.乔伊斯 |
4-2 J.奥康纳 | 第1轮 | 4-2 O.莱恩斯 |
4-1 吴宜泽 | 第2轮 | 4-1 S.唐纳德森 |
4-3 S.墨菲 | 1/8决赛 | 4-2 J.琼斯 |
5-3 A.卡特 | 1/4决赛 | 5-1 J.特鲁姆普 |
6-4 N.罗伯逊 | 半决赛 | 6-2 M.艾伦 |
9-6 L.布雷切尔 | 决赛 | 6-9 M.塞尔比 |
名次 | 选手 | 奖金 |
冠军 | M.塞尔比 | £ 80,000 |
亚军 | L.布雷切尔 | £ 35,000 |
4强 | N.罗伯逊 | £ 17,500 |
M.艾伦 | ||
8强 | M.威廉姆斯 | £ 11,000 |
A.卡特 | ||
J.特鲁姆普 | ||
A.休吉尔 |