姓名 | 号码 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 |
克里斯-保罗 | 3 | G | 1.85米/6尺1 | 79公斤/175磅 | 1985/5/6 |
(Chris Paul) | |||||
德文-布克 | 1 | G | 1.96米/6尺5 | 93公斤/206磅 | 1996/10/30 |
(Devin Booker) | |||||
德安德烈-艾顿 | 22 | C | 2.11米/6尺11 | 113公斤/250磅 | 1998/7/23 |
(Deandre Ayton) | |||||
杰-克劳德 | 99 | F | 1.98米/6尺6 | 107公斤/235磅 | 1990/7/6 |
(Jae Crowder) | |||||
达里奥-沙里奇 | 20 | F-C | 2.08米/6尺10 | 102公斤/225磅 | 1994/4/8 |
(Dario Saric) | |||||
卡梅伦-佩恩 | 15 | G | 1.91米/6尺3 | 84公斤/185磅 | 1994/8/8 |
(Cameron Payne) | |||||
托里-克雷格 | 0 | F | 2.01米/6尺7 | 100公斤/221磅 | 1990/12/19 |
(Torrey Craig) | |||||
米卡尔-布里奇斯 | 25 | F | 1.98米/6尺6 | 95公斤/209磅 | 1996/8/30 |
(Mikal Bridges) | |||||
卡梅伦-约翰逊 | 23 | F | 2.03米/6尺8 | 95公斤/210磅 | 1996/3/3 |
(Cameron Johnson) | |||||
约什-奥科吉 | G | 1.93米/6尺4 | 97公斤/213磅 | 1998/9/1 | |
(Josh Okogie) | |||||
兰德里-沙梅特 | 14 | G | 1.93米/6尺4 | 86公斤/190磅 | 1997/3/13 |
(Landry Shamet) | |||||
乔克-兰代尔 | 34 | C | 2.11米/6尺11 | 116公斤/255磅 | 1995/10/25 |
(Jock Landale) | |||||
杜安-华盛顿 | G | 1.88米/6尺2 | 89公斤/197磅 | 2000/3/24 | |
(Duane Washington) | |||||
伊什-韦恩莱特 | 12 | F | 1.96米/6尺5 | 113公斤/250磅 | 1994/9/12 |
(Ish Wainright) | |||||
达米恩-李 | G | 1.96米/6尺5 | 95公斤/210磅 | 1992/10/21 | |
(Damion Lee) | |||||
俾斯麦-比永博 | 18 | C | 2.03米/6尺8 | 116公斤/255磅 | 1992/8/28 |
(Bismack Biyombo) |